Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 1,0 | 35 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 5 102 | 99,0 | 5 121 | 99,3 |
| AfD | 2 581 | 50,6 | 2 486 | 48,5 |
| SPD | 350 | 6,9 | 268 | 5,2 |
| CDU | 1 168 | 22,9 | 1 043 | 20,4 |
| FDP | 153 | 3,0 | 161 | 3,1 |
| Die Linke | 436 | 8,5 | 352 | 6,9 |
| GRÜNE | 85 | 1,7 | 100 | 2,0 |
| FREIE WÄHLER | 280 | 5,5 | 130 | 2,5 |
| Tierschutzpartei | x | x | 49 | 1,0 |
| Die PARTEI | x | x | 16 | 0,3 |
| PIRATEN | x | x | 9 | 0,2 |
| Volt | x | x | 22 | 0,4 |
| PdH | x | x | 3 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 1,0 | 20 | 0,4 |
| BSW | x | x | 461 | 9,0 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6 117 | x | -4,1 |
| Wähler | 5 156 | 84,3 | 0,2 |
| darunter mit Wahlschein | 1 378 | 26,7 | -10,1 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Altenberg, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.