Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 173 | 1,1 | 102 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 16 273 | 98,9 | 16 344 | 99,4 |
| AfD | 7 303 | 44,9 | 6 978 | 42,7 |
| SPD | 1 238 | 7,6 | 1 216 | 7,4 |
| CDU | 3 479 | 21,4 | 2 968 | 18,2 |
| FDP | 963 | 5,9 | 574 | 3,5 |
| Die Linke | 1 835 | 11,3 | 1 496 | 9,2 |
| GRÜNE | 801 | 4,9 | 812 | 5,0 |
| FREIE WÄHLER | 517 | 3,2 | 215 | 1,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 231 | 1,4 |
| Die PARTEI | x | x | 96 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 24 | 0,1 |
| Volt | x | x | 110 | 0,7 |
| PdH | x | x | 19 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 7 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 137 | 0,8 | 65 | 0,4 |
| BSW | x | x | 1 533 | 9,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 22 200 | x | -2,3 |
| Wähler | 16 446 | 74,1 | 5,4 |
| darunter mit Wahlschein | 5 067 | 30,8 | 1,4 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Meißen, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.