Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 75 | 0,8 | 70 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 9 118 | 99,2 | 9 123 | 99,2 |
AfD | 4 469 | 49,0 | 4 207 | 46,1 |
SPD | 764 | 8,4 | 743 | 8,1 |
CDU | 1 908 | 20,9 | 1 577 | 17,3 |
FDP | 164 | 1,8 | 265 | 2,9 |
Die Linke | 731 | 8,0 | 836 | 9,2 |
GRÜNE | 153 | 1,7 | 170 | 1,9 |
FREIE WÄHLER | 217 | 2,4 | 110 | 1,2 |
Tierschutzpartei | x | x | 114 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 40 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 16 | 0,2 |
Volt | x | x | 19 | 0,2 |
PdH | x | x | 6 | 0,1 |
MLPD | x | x | 5 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 48 | 0,5 | 41 | 0,4 |
BSW | 664 | 7,3 | 974 | 10,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 12 463 | x | -5,5 |
Wähler | 9 193 | 73,8 | -0,2 |
darunter mit Wahlschein 1) | 2 768 | 30,1 | -4,1 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Weißkeißel durch.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt / Běła Woda - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.