Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,6 | 12 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 2 452 | 99,4 | 2 456 | 99,5 |
AfD | 1 141 | 46,5 | 1 110 | 45,2 |
SPD | 109 | 4,4 | 118 | 4,8 |
CDU | 644 | 26,3 | 534 | 21,7 |
FDP | 50 | 2,0 | 61 | 2,5 |
Die Linke | 106 | 4,3 | 144 | 5,9 |
GRÜNE | 90 | 3,7 | 91 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | 93 | 3,8 | 77 | 3,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 27 | 1,1 |
Die PARTEI | x | x | 9 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,2 |
Volt | x | x | 14 | 0,6 |
PdH | x | x | 5 | 0,2 |
MLPD | x | x | 2 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,8 | 13 | 0,5 |
BSW | 200 | 8,2 | 245 | 10,0 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 909 | x | -2,6 |
Wähler | 2 468 | 84,8 | 1,0 |
darunter mit Wahlschein | 643 | 26,1 | -4,5 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Mittelherwigsdorf - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.