Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 | 3 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 486 | 99,2 | 487 | 99,4 |
| AfD | 280 | 57,6 | 279 | 57,3 |
| SPD | 29 | 6,0 | 25 | 5,1 |
| CDU | 104 | 21,4 | 80 | 16,4 |
| FDP | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 |
| Die Linke | 26 | 5,3 | 28 | 5,7 |
| GRÜNE | 7 | 1,4 | 9 | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,1 | 6 | 1,2 |
| Tierschutzpartei | x | x | 10 | 2,1 |
| Die PARTEI | x | x | 1 | 0,2 |
| PIRATEN | x | x | 1 | 0,2 |
| Volt | x | x | 1 | 0,2 |
| PdH | x | x | 0 | 0,0 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
| BSW | 21 | 4,3 | 37 | 7,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 702 | x | -5,1 |
| Wähler | 490 | 69,8 | 2,3 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Rietschen durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Kreba-Neudorf / Chrjebja-Nowa Wjes - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.