Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,1 | 37 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 3 597 | 98,9 | 3 601 | 99,0 |
AfD | 1 663 | 46,2 | 1 603 | 44,5 |
SPD | 185 | 5,1 | 224 | 6,2 |
CDU | 958 | 26,6 | 777 | 21,6 |
FDP | 68 | 1,9 | 88 | 2,4 |
Die Linke | 222 | 6,2 | 265 | 7,4 |
GRÜNE | 168 | 4,7 | 188 | 5,2 |
FREIE WÄHLER | 80 | 2,2 | 59 | 1,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 42 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 8 | 0,2 |
PIRATEN | x | x | 4 | 0,1 |
Volt | x | x | 10 | 0,3 |
PdH | x | x | 1 | 0,0 |
MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,5 | 17 | 0,5 |
BSW | 235 | 6,5 | 314 | 8,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4 717 | x | -1,4 |
Wähler | 3 638 | 77,1 | 1,6 |
darunter mit Wahlschein | 896 | 24,6 | -6,0 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Herrnhut, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.