Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 | 10 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 834 | 99,0 | 832 | 98,8 |
| AfD | 532 | 63,8 | 477 | 57,3 |
| SPD | 34 | 4,1 | 36 | 4,3 |
| CDU | 149 | 17,9 | 124 | 14,9 |
| FDP | 13 | 1,6 | 35 | 4,2 |
| Die Linke | 49 | 5,9 | 52 | 6,3 |
| GRÜNE | 13 | 1,6 | 20 | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,3 | 8 | 1,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 5 | 0,6 |
| Die PARTEI | x | x | 1 | 0,1 |
| PIRATEN | x | x | 3 | 0,4 |
| Volt | x | x | 0 | 0,0 |
| PdH | x | x | 0 | 0,0 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| BSW | 32 | 3,8 | 70 | 8,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 322 | x | -3,0 |
| Wähler | 842 | 63,7 | 4,1 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Bad Muskau, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Gablenz / Jabłońc - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.