Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,9 | 15 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 2 292 | 99,1 | 2 298 | 99,4 |
| AfD | 1 171 | 51,1 | 1 082 | 47,1 |
| SPD | 160 | 7,0 | 170 | 7,4 |
| CDU | 547 | 23,9 | 463 | 20,1 |
| FDP | 40 | 1,7 | 68 | 3,0 |
| Die Linke | 150 | 6,5 | 180 | 7,8 |
| GRÜNE | 48 | 2,1 | 50 | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | 41 | 1,8 | 21 | 0,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 29 | 1,3 |
| Die PARTEI | x | x | 11 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 4 | 0,2 |
| Volt | x | x | 6 | 0,3 |
| PdH | x | x | 3 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| BSW | 123 | 5,4 | 200 | 8,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 582 | x | -4,7 |
| Wähler | 2 313 | 89,6 | -3,1 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 716 | 31,0 | -17,5 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Gablenz durch.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Bad Muskau, Stadt / Mužakow - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.