Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 | 7 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 836 | 99,4 | 834 | 99,2 |
AfD | 424 | 50,7 | 404 | 48,4 |
SPD | 49 | 5,9 | 41 | 4,9 |
CDU | 209 | 25,0 | 175 | 21,0 |
FDP | 24 | 2,9 | 27 | 3,2 |
Die Linke | 66 | 7,9 | 57 | 6,8 |
GRÜNE | 22 | 2,6 | 25 | 3,0 |
FREIE WÄHLER | 36 | 4,3 | 14 | 1,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 9 | 1,1 |
Die PARTEI | x | x | 1 | 0,1 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,7 |
Volt | x | x | 4 | 0,5 |
PdH | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 | 3 | 0,4 |
BSW | x | x | 68 | 8,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 367 | x | -0,3 |
Wähler | 841 | 61,5 | -1,5 |
darunter mit Wahlschein 1) | x | x | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Steina - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.