Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,0 | 35 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 5 977 | 99,0 | 6 004 | 99,4 |
AfD | 2 465 | 41,2 | 2 354 | 39,2 |
SPD | 518 | 8,7 | 437 | 7,3 |
CDU | 1 622 | 27,1 | 1 350 | 22,5 |
FDP | 239 | 4,0 | 218 | 3,6 |
Die Linke | 618 | 10,3 | 488 | 8,1 |
GRÜNE | 172 | 2,9 | 247 | 4,1 |
FREIE WÄHLER | 290 | 4,9 | 115 | 1,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 72 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 30 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 9 | 0,1 |
Volt | x | x | 34 | 0,6 |
PdH | x | x | 4 | 0,1 |
MLPD | x | x | 2 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 53 | 0,9 | 17 | 0,3 |
BSW | x | x | 627 | 10,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 952 | x | -2,9 |
Wähler | 6 039 | 101,5 | 4,5 |
darunter mit Wahlschein 1) | x | x | x |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina durch.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Pulsnitz, Stadt - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.