Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 71 | 1,0 | 32 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 6 757 | 99,0 | 6 796 | 99,5 |
AfD | 2 896 | 42,9 | 2 792 | 41,1 |
SPD | 517 | 7,7 | 504 | 7,4 |
CDU | 1 803 | 26,7 | 1 398 | 20,6 |
FDP | 208 | 3,1 | 274 | 4,0 |
Die Linke | 583 | 8,6 | 502 | 7,4 |
GRÜNE | 308 | 4,6 | 369 | 5,4 |
FREIE WÄHLER | 190 | 2,8 | 120 | 1,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 81 | 1,2 |
Die PARTEI | 77 | 1,1 | 32 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 15 | 0,2 |
Volt | 72 | 1,1 | 33 | 0,5 |
PdH | x | x | 8 | 0,1 |
MLPD | 9 | 0,1 | 2 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 94 | 1,4 | 36 | 0,5 |
BSW | x | x | 630 | 9,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 7 936 | x | -2,0 |
Wähler | 6 828 | 86,0 | 2,7 |
darunter mit Wahlschein | 2 619 | 38,4 | -9,5 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Ottendorf-Okrilla - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.