Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 | 8 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 848 | 98,8 | 850 | 99,1 |
AfD | 478 | 56,4 | 468 | 55,1 |
SPD | 59 | 7,0 | 47 | 5,5 |
CDU | 186 | 21,9 | 157 | 18,5 |
FDP | 16 | 1,9 | 33 | 3,9 |
Die Linke | 63 | 7,4 | 41 | 4,8 |
GRÜNE | 15 | 1,8 | 21 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 30 | 3,5 | 19 | 2,2 |
Tierschutzpartei | x | x | 5 | 0,6 |
Die PARTEI | x | x | 1 | 0,1 |
PIRATEN | x | x | 2 | 0,2 |
Volt | x | x | 0 | 0,0 |
PdH | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
BSW | x | x | 55 | 6,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 295 | x | 1,0 |
Wähler | 858 | 66,3 | 15,0 |
darunter mit Wahlschein 1) | x | x | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lichtenberg - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.