Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 508 | 99,6 | 507 | 99,4 |
AfD | 305 | 60,0 | 291 | 57,4 |
SPD | 26 | 5,1 | 21 | 4,1 |
CDU | 87 | 17,1 | 76 | 15,0 |
FDP | 29 | 5,7 | 23 | 4,5 |
Die Linke | 35 | 6,9 | 26 | 5,1 |
GRÜNE | 6 | 1,2 | 9 | 1,8 |
FREIE WÄHLER | 19 | 3,7 | 8 | 1,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 7 | 1,4 |
Die PARTEI | x | x | 2 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 0 | 0,0 |
Volt | x | x | 1 | 0,2 |
PdH | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
BSW | x | x | 42 | 8,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 743 | x | -4,9 |
Wähler | 510 | 68,6 | -0,6 |
darunter mit Wahlschein 1) | x | x | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Großnaundorf - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.