Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,6 | 4 | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 1 592 | 99,4 | 1 598 | 99,8 |
| AfD | 640 | 40,2 | 620 | 38,8 |
| SPD | 146 | 9,2 | 136 | 8,5 |
| CDU | 552 | 34,7 | 405 | 25,3 |
| FDP | 44 | 2,8 | 42 | 2,6 |
| Die Linke | 140 | 8,8 | 102 | 6,4 |
| GRÜNE | 70 | 4,4 | 78 | 4,9 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 39 | 2,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 12 | 0,8 |
| Die PARTEI | x | x | 1 | 0,1 |
| PIRATEN | x | x | 1 | 0,1 |
| Volt | x | x | 5 | 0,3 |
| PdH | x | x | 0 | 0,0 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 4 | 0,3 |
| BSW | x | x | 153 | 9,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 811 | x | -3,2 |
| Wähler | 1 602 | 88,5 | 0,9 |
| darunter mit Wahlschein | 436 | 27,2 | -21,3 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Niederfrohna - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.