Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 78 | 1,0 | 70 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 7 354 | 99,0 | 7 362 | 99,1 |
AfD | 2 968 | 40,4 | 3 066 | 41,6 |
SPD | 647 | 8,8 | 597 | 8,1 |
CDU | 1 825 | 24,8 | 1 719 | 23,3 |
FDP | 210 | 2,9 | 205 | 2,8 |
Die Linke | 478 | 6,5 | 559 | 7,6 |
GRÜNE | 125 | 1,7 | 181 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 394 | 5,4 | 209 | 2,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 63 | 0,9 |
Die PARTEI | 55 | 0,7 | 28 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 7 | 0,1 |
Volt | x | x | 29 | 0,4 |
PdH | x | x | 1 | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,4 | 19 | 0,3 |
BSW | 620 | 8,4 | 677 | 9,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 8 794 | x | -3,2 |
Wähler | 7 432 | 84,5 | 3,2 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Mülsen - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.