Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,1 | 7 | 0,3 |
Gültige Stimmen | 2 017 | 98,9 | 2 032 | 99,7 |
AfD | 931 | 46,2 | 881 | 43,4 |
SPD | 157 | 7,8 | 151 | 7,4 |
CDU | 524 | 26,0 | 420 | 20,7 |
FDP | 55 | 2,7 | 70 | 3,4 |
Die Linke | 189 | 9,4 | 149 | 7,3 |
GRÜNE | 68 | 3,4 | 58 | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 93 | 4,6 | 31 | 1,5 |
Tierschutzpartei | x | x | 27 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 13 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 4 | 0,2 |
Volt | x | x | 6 | 0,3 |
PdH | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 3 | 0,1 |
BSW | x | x | 218 | 10,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 370 | x | -2,9 |
Wähler | 2 039 | 86,0 | 3,9 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Neumark - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.