Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 60 | 1,1 | 48 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 5 209 | 98,9 | 5 221 | 99,1 |
AfD | 2 462 | 47,3 | 2 394 | 45,9 |
SPD | 362 | 6,9 | 336 | 6,4 |
CDU | 1 430 | 27,5 | 1 111 | 21,3 |
FDP | 138 | 2,6 | 176 | 3,4 |
Die Linke | 421 | 8,1 | 381 | 7,3 |
GRÜNE | 129 | 2,5 | 173 | 3,3 |
FREIE WÄHLER | 267 | 5,1 | 126 | 2,4 |
Tierschutzpartei | x | x | 60 | 1,1 |
Die PARTEI | x | x | 15 | 0,3 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,1 |
Volt | x | x | 23 | 0,4 |
PdH | x | x | 3 | 0,1 |
MLPD | x | x | 2 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 5 | 0,1 |
BSW | x | x | 410 | 7,9 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 316 | x | -3,4 |
Wähler | 5 269 | 83,4 | 1,0 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Oederan, Stadt - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.