Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 119 | 0,9 | 82 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 13 648 | 99,1 | 13 685 | 99,4 |
| AfD | 6 203 | 45,4 | 5 900 | 43,1 |
| SPD | 1 198 | 8,8 | 997 | 7,3 |
| CDU | 3 465 | 25,4 | 2 839 | 20,7 |
| FDP | 473 | 3,5 | 470 | 3,4 |
| Die Linke | 1 480 | 10,8 | 1 180 | 8,6 |
| GRÜNE | 287 | 2,1 | 379 | 2,8 |
| FREIE WÄHLER | 542 | 4,0 | 261 | 1,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 167 | 1,2 |
| Die PARTEI | x | x | 48 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 15 | 0,1 |
| Volt | x | x | 54 | 0,4 |
| PdH | x | x | 9 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 4 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 24 | 0,2 |
| BSW | x | x | 1 338 | 9,8 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 18 374 | x | -3,2 |
| Wähler | 13 767 | 74,9 | 0,8 |
| darunter mit Wahlschein | 4 460 | 32,4 | 6,8 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Döbeln, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.