Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 44 | 0,8 | 31 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 5 595 | 99,2 | 5 608 | 99,5 |
AfD | 2 723 | 48,7 | 2 564 | 45,7 |
SPD | 495 | 8,8 | 441 | 7,9 |
CDU | 1 520 | 27,2 | 1 160 | 20,7 |
FDP | 111 | 2,0 | 144 | 2,6 |
Die Linke | 457 | 8,2 | 419 | 7,5 |
GRÜNE | 88 | 1,6 | 116 | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 201 | 3,6 | 86 | 1,5 |
Tierschutzpartei | x | x | 56 | 1,0 |
Die PARTEI | x | x | 14 | 0,2 |
PIRATEN | x | x | 6 | 0,1 |
Volt | x | x | 13 | 0,2 |
PdH | x | x | 0 | 0,0 |
MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 14 | 0,2 |
BSW | x | x | 574 | 10,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 7 388 | x | -3,5 |
Wähler | 5 639 | 76,3 | -1,7 |
darunter mit Wahlschein | 2 062 | 36,6 | -16,8 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.