Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 | 19 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 3 839 | 99,4 | 3 842 | 99,5 |
AfD | 1 869 | 48,7 | 1 906 | 49,6 |
SPD | 180 | 4,7 | 230 | 6,0 |
CDU | 1 371 | 35,7 | 741 | 19,3 |
FDP | 56 | 1,5 | 127 | 3,3 |
Die Linke | 194 | 5,1 | 219 | 5,7 |
GRÜNE | 60 | 1,6 | 126 | 3,3 |
FREIE WÄHLER | 109 | 2,8 | 103 | 2,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 29 | 0,8 |
Die PARTEI | x | x | 3 | 0,1 |
PIRATEN | x | x | 2 | 0,1 |
Volt | x | x | 12 | 0,3 |
PdH | x | x | 2 | 0,1 |
MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 6 | 0,2 |
BSW | x | x | 336 | 8,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4 593 | x | -0,6 |
Wähler | 3 861 | 84,1 | 1,5 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.