Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 93 | 0,8 | 80 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 11 951 | 99,2 | 11 964 | 99,3 |
| AfD | 5 571 | 46,6 | 5 467 | 45,7 |
| SPD | 822 | 6,9 | 804 | 6,7 |
| CDU | 2 954 | 24,7 | 2 353 | 19,7 |
| FDP | 205 | 1,7 | 320 | 2,7 |
| Die Linke | 952 | 8,0 | 969 | 8,1 |
| GRÜNE | 177 | 1,5 | 261 | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | 391 | 3,3 | 278 | 2,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 159 | 1,3 |
| Die PARTEI | x | x | 44 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 10 | 0,1 |
| Volt | x | x | 18 | 0,2 |
| PdH | x | x | 11 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 2 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 29 | 0,2 |
| BSW | 808 | 6,8 | 1 239 | 10,4 |
| EB:Schubert | 71 | 0,6 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 15 616 | x | -5,3 |
| Wähler | 12 044 | 77,1 | 2,1 |
| darunter mit Wahlschein | 3 612 | 30,0 | 2,5 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Aue-Bad Schlema, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.