Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 593 | 1,1 | 864 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 139 989 | 98,9 | 140 718 | 99,4 |
AfD | 60 676 | 43,3 | 57 140 | 40,6 |
SPD | 13 974 | 10,0 | 12 383 | 8,8 |
CDU | 37 770 | 27,0 | 30 407 | 21,6 |
FDP | 3 412 | 2,4 | 4 092 | 2,9 |
Die Linke | 13 335 | 9,5 | 10 937 | 7,8 |
GRÜNE | 4 524 | 3,2 | 4 436 | 3,2 |
FREIE WÄHLER | 6 298 | 4,5 | 2 346 | 1,7 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 770 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 679 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 162 | 0,1 |
Volt | x | x | 352 | 0,3 |
PdH | x | x | 88 | 0,1 |
MLPD | x | x | 64 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 309 | 0,2 |
BSW | x | x | 15 553 | 11,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 177 440 | x | -4,1 |
Wähler | 141 582 | 79,8 | 2,7 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtlandkreis - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.