Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 874 | 1,3 | 846 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 138 179 | 98,7 | 139 207 | 99,4 |
AfD | 61 030 | 44,2 | 57 241 | 41,1 |
SPD | 16 137 | 11,7 | 11 899 | 8,5 |
CDU | 38 302 | 27,7 | 29 537 | 21,2 |
FDP | 4 654 | 3,4 | 4 416 | 3,2 |
Die Linke | 14 229 | 10,3 | 10 864 | 7,8 |
GRÜNE | 3 827 | 2,8 | 4 523 | 3,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 2 814 | 2,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 605 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 581 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 179 | 0,1 |
Volt | x | x | 450 | 0,3 |
PdH | x | x | 126 | 0,1 |
MLPD | x | x | 32 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 392 | 0,3 |
BSW | x | x | 14 548 | 10,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 171 911 | x | -3,0 |
Wähler | 140 053 | 81,5 | 1,9 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.