Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 329 | 0,9 | 868 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 147 025 | 99,1 | 147 486 | 99,4 |
AfD | 66 689 | 45,4 | 64 097 | 43,5 |
SPD | 13 320 | 9,1 | 11 145 | 7,6 |
CDU | 39 663 | 27,0 | 30 403 | 20,6 |
FDP | 4 284 | 2,9 | 4 676 | 3,2 |
Die Linke | 13 233 | 9,0 | 11 800 | 8,0 |
GRÜNE | 3 680 | 2,5 | 5 172 | 3,5 |
FREIE WÄHLER | 6 156 | 4,2 | 2 966 | 2,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 525 | 1,0 |
Die PARTEI | x | x | 561 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 182 | 0,1 |
Volt | x | x | 575 | 0,4 |
PdH | x | x | 146 | 0,1 |
MLPD | x | x | 43 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 275 | 0,2 |
BSW | x | x | 13 920 | 9,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 187 924 | x | -3,0 |
Wähler | 148 354 | 78,9 | 0,4 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.