Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 555 | 0,8 | 877 | 0,4 |
Gültige Stimmen | 194 778 | 99,2 | 195 456 | 99,6 |
AfD | 58 238 | 29,9 | 55 900 | 28,6 |
SPD | 18 245 | 9,4 | 16 601 | 8,5 |
CDU | 47 107 | 24,2 | 35 306 | 18,1 |
FDP | 5 130 | 2,6 | 6 947 | 3,6 |
Die Linke | 31 961 | 16,4 | 31 001 | 15,9 |
GRÜNE | 22 140 | 11,4 | 25 517 | 13,1 |
FREIE WÄHLER | 3 253 | 1,7 | 1 883 | 1,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 2 046 | 1,0 |
Die PARTEI | 3 145 | 1,6 | 1 412 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 514 | 0,3 |
Volt | 3 724 | 1,9 | 2 142 | 1,1 |
PdH | x | x | 222 | 0,1 |
MLPD | 337 | 0,2 | 102 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 498 | 0,8 | 614 | 0,3 |
BSW | x | x | 15 249 | 7,8 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 233 483 | x | -0,4 |
Wähler | 196 333 | 84,1 | 3,7 |
darunter mit Wahlschein | 81 117 | 41,3 | -5,4 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 159 (Dresden II - Bautzen II) | Rentzsch, Matthias | AfD | 58 238 | 29,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.