Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 630 | 1,0 | 955 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 158 742 | 99,0 | 159 417 | 99,4 |
AfD | 77 901 | 49,1 | 74 174 | 46,5 |
SPD | 12 766 | 8,0 | 9 505 | 6,0 |
CDU | 35 961 | 22,7 | 30 820 | 19,3 |
FDP | 4 478 | 2,8 | 5 170 | 3,2 |
Die Linke | 14 523 | 9,1 | 11 716 | 7,3 |
GRÜNE | 4 751 | 3,0 | 6 318 | 4,0 |
FREIE WÄHLER | 7 008 | 4,4 | 2 852 | 1,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 775 | 1,1 |
Die PARTEI | x | x | 617 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 229 | 0,1 |
Volt | x | x | 822 | 0,5 |
PdH | x | x | 128 | 0,1 |
MLPD | x | x | 48 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 354 | 0,9 | 600 | 0,4 |
BSW | x | x | 14 643 | 9,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 196 612 | x | -1,5 |
Wähler | 160 372 | 81,6 | 4,0 |
darunter mit Wahlschein | 44 492 | 27,7 | -6,2 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.