Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 558 | 1,0 | 1 147 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 160 216 | 99,0 | 160 627 | 99,3 |
AfD | 77 339 | 48,3 | 73 912 | 46,0 |
SPD | 11 384 | 7,1 | 10 373 | 6,5 |
CDU | 38 643 | 24,1 | 32 190 | 20,0 |
FDP | 4 199 | 2,6 | 5 002 | 3,1 |
Die Linke | 15 654 | 9,8 | 12 468 | 7,8 |
GRÜNE | 3 484 | 2,2 | 4 692 | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 8 050 | 5,0 | 3 058 | 1,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 923 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 801 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 235 | 0,1 |
Volt | x | x | 472 | 0,3 |
PdH | x | x | 112 | 0,1 |
MLPD | x | x | 53 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 463 | 0,9 | 642 | 0,4 |
BSW | x | x | 14 694 | 9,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 200 639 | x | -3,0 |
Wähler | 161 774 | 80,6 | 1,6 |
darunter mit Wahlschein | 39 482 | 24,4 | -3,6 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen I - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 155 (Bautzen I) | Hilse, Karsten | AfD | 77 339 | 48,3 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.