Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 596 | 1,0 | 1 181 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 160 215 | 99,0 | 160 630 | 99,3 |
AfD | 77 339 | 48,3 | 73 914 | 46,0 |
SPD | 11 385 | 7,1 | 10 375 | 6,5 |
CDU | 38 642 | 24,1 | 32 190 | 20,0 |
FDP | 4 199 | 2,6 | 5 002 | 3,1 |
Die Linke | 15 655 | 9,8 | 12 469 | 7,8 |
GRÜNE | 3 483 | 2,2 | 4 691 | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 8 049 | 5,0 | 3 056 | 1,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 922 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 799 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 237 | 0,1 |
Volt | x | x | 472 | 0,3 |
PdH | x | x | 113 | 0,1 |
MLPD | x | x | 53 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 463 | 0,9 | 642 | 0,4 |
BSW | x | x | 14 695 | 9,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 200 548 | x | -3,1 |
Wähler | 161 811 | 80,7 | 1,6 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen I - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.