Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 237 | 0,7 | 1 078 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 170 958 | 99,3 | 171 117 | 99,4 |
AfD | 65 284 | 38,2 | 65 839 | 38,5 |
SPD | 18 681 | 10,9 | 15 100 | 8,8 |
CDU | 42 038 | 24,6 | 38 097 | 22,3 |
FDP | 4 392 | 2,6 | 5 850 | 3,4 |
Die Linke | 14 925 | 8,7 | 14 985 | 8,8 |
GRÜNE | 6 048 | 3,5 | 7 869 | 4,6 |
FREIE WÄHLER | 8 205 | 4,8 | 4 369 | 2,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 970 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 714 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 219 | 0,1 |
Volt | x | x | 825 | 0,5 |
PdH | 487 | 0,3 | 205 | 0,1 |
MLPD | x | x | 72 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 307 | 0,2 |
BSW | 10 898 | 6,4 | 14 696 | 8,6 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 210 913 | x | -0,9 |
Wähler | 172 195 | 81,6 | 6,1 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig-Land - Vorläufige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.