Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 151 | 0,9 | 115 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 15 744 | 99,1 | 15 780 | 99,3 |
AfD | 2 142 | 13,6 | 2 170 | 13,8 |
CDU | 3 629 | 23,1 | 3 141 | 19,9 |
DIE LINKE | 1 287 | 8,2 | 1 322 | 8,4 |
SPD | 3 962 | 25,2 | 3 914 | 24,8 |
FDP | 2 001 | 12,7 | 2 090 | 13,2 |
GRÜNE | 1 588 | 10,1 | 1 857 | 11,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 260 | 1,6 |
Die PARTEI | 391 | 2,5 | 191 | 1,2 |
NPD | x | x | 14 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 283 | 1,8 | 234 | 1,5 |
PIRATEN | x | x | 44 | 0,3 |
ÖDP | 56 | 0,4 | 31 | 0,2 |
V-Partei³ | x | x | 21 | 0,1 |
MLPD | x | x | 3 | 0,0 |
dieBasis | 371 | 2,4 | 286 | 1,8 |
Bündnis C | x | x | 12 | 0,1 |
III. Weg | x | x | 14 | 0,1 |
DKP | x | x | 16 | 0,1 |
Die Humanisten | x | x | 15 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 51 | 0,3 |
Team Todenhöfer | x | x | 43 | 0,3 |
Volt | x | x | 51 | 0,3 |
Direktkandidat Daniel Zimmet | 34 | 0,2 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 19 939 | x | -1,3 |
Wähler | 15 895 | 79,7 | -1,0 |
darunter mit Wahlschein | 6 772 | 42,6 | 76,4 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Markkleeberg, Stadt - Endgültige Ergebnisse
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.