Wahlvorschläge und Bewerberstatistik
Wahlvorschläge
Insgesamt treten im Freistaat Sachsen 235 Listenbewerberinnen und -bewerber auf 22 Landeslisten zur Bundestagswahl 2021 an. Von diesen Kandidatinnen und Kandidaten stehen 117 Personen auch als Direktbewerberin bzw. -bewerber in einem sächsischen Bundestagswahlkreis zur Wahl.
Die endgültig zugelassenen Landeslisten wurden gemäß § 43 Bundeswahlordnung unter Angabe der Vor- und Familiennamen sowie von Beruf oder Stand, Geburtsort, Geburtsjahr und Anschrift im Sächsischen Amtsblatt Sonderdruck Nr. 3/2021 vom 9. August 2021 bekannt gemacht. Die Reihenfolge der Bekanntmachung entspricht jener auf dem Stimmzettel. Maßgeblich für die Reihung ist das Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl 2017. Seinerzeit nicht angetretene Parteien werden in alphabetischer Reihenfolge angefügt.
Die öffentliche Bekanntmachung der in den sächsischen Bundestagswahlkreisen endgültig zugelassenen 190 Direktbewerberinnen und -bewerber (Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber) erfolgt in den Amtsblättern oder Zeitungen, die allgemein für Bekanntmachungen der Landkreise und Kreisfreien Städte des Wahlkreises bestimmt sind.
Öffentliche Bekanntmachungen
- Sächsische Verkündungsmedien Weiterleitung zum Internetangebot www.recht-sachsen.de
Landeslisten für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021
Listennummer | Partei | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
1 | Alternative für Deutschland | AfD |
2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE |
4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
5 | Freie Demokratische Partei | FDP |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei |
8 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI |
9 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
11 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN |
12 | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP |
13 | V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | V-Partei3 |
14 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD |
15 | Basisdemokratische Partei Deutschlands | dieBasis |
16 | Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C |
17 | DER DRITTE WEG | III. Weg |
18 | Deutsche Kommunistische Partei | DKP |
19 | Partei der Humanisten | Die Humanisten |
20 | Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung |
21 | Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei | Team Todenhöfer |
22 | Volt Deutschland | Volt |
Listenbewerberinnen und Listenbewerber nach Wahlvorschlagsträgern (Parteien)
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Chrupalla, Tino |
2 | Maier, Jens |
3 | Droese, Siegbert |
4 | Hilse, Karsten |
5 | Harlaß, Andreas |
6 | Janich, Steffen |
7 | Lenk, Barbara |
8 | Oehme, Ulrich |
9 | Neumann, Christoph |
10 | Wesemann, Christian |
11 | Trenkler, Frank-Michael |
12 | Braukmann, Martin |
13 | Dietz, Thomas |
14 | Moncsek, Mike |
15 | Bochmann, René |
16 | Naujok, Edgar |
17 | Zielinski, Holger |
18 | Köhler, Nico |
19 | Prade, Holger |
20 | Eckardt, Dirk |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Wanderwitz, Marco |
2 | Schenderlein, Dr. Christiane |
3 | Reichel, Dr. Markus |
4 | Magwas, Yvonne |
5 | Körber, Carsten |
6 | Heller, Jessica |
7 | Lehmann, Jens |
8 | Franke-Wöller, Dr. Corinna |
9 | Ermer, Roland |
10 | Bellmann, Veronika Maria |
11 | Heinrich, Frank |
12 | Fischer, Sebastian |
13 | Erdmann-Reusch, Bianca |
14 | Jennewein, Sylke |
15 | Ruge, Christina |
16 | Helbig, Heike |
17 | Stehl, Florian |
18 | Heimann, Anne |
19 | Elsner, Birgit |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Kipping, Katja |
2 | Pellmann, Sören |
3 | Lay, Caren |
4 | Hahn, Dr. André |
5 | Bünger, Clara Anne |
6 | Detzner, Tim |
7 | Treu, Nina |
8 | Rubach, Philipp |
9 | Hochstein, Nancy |
10 | Höfer, Johannes |
11 | Scholz, Claudia |
12 | Schmidt, Marko |
13 | Scholz, Nora-Helene |
14 | Pohle, Markus |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Mann, Holger |
2 | Michel, Kathrin |
3 | Müller, Detlef |
4 | Nasr, Rasha |
5 | Kasper, Carlos |
6 | Sthamer, Nadja |
7 | Funke, Fabian |
8 | Mascheck, Franziska |
9 | Geißler, Alexander |
10 | Schubert, Gundula |
11 | Schumann, Stephan |
12 | Kleinke, Rüdiger |
13 | Heider, Dr. Silvio |
14 | Prause-Kosubek, Harald |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Herbst, Torsten |
2 | Müller-Rosentritt, Frank |
3 | Hartewig, Philipp |
4 | Harzer, Ulrike |
5 | Tippelt, Nico |
6 | Richter, Martin Max |
7 | Ludwig, André |
8 | Müller, Dr. Silke |
9 | Kaufhold, Dr. Sylvia |
10 | Jess, Peter |
11 | Schmidt Ramos, Johannes |
12 | Hobusch, René |
13 | Schniebel, Matthias |
14 | Woiton, Monique |
15 | Grüner, Rudolf Hans |
16 | Jahn, Dirk |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Piechotta, Dr. Paula |
2 | Herrmann, Bernhard |
3 | Spellerberg, Merle |
4 | Saleh, Kassem Taher |
5 | Jagiela, Annett |
6 | Volger, Norman |
7 | Müser, Marie |
8 | Mosler, Lukas |
9 | Fränzle, Lea |
10 | Grummich, Horst |
11 | Köpferl, Karola |
12 | Horlbeck, Olaf |
13 | Renner, Carolin |
14 | Flores, Carina |
15 | Beese, Karin |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Zimmer, Dr. Peter |
2 | Bartilla, Nico |
3 | Kühn-Breisch, Patrick |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Woschech, Dr. Anke |
2 | Reinecke, Dr. Matthias Peter |
3 | Höfler, Dr. Michael |
4 | Peters, Dr. Ronny |
5 | Woschech, Dr. Morris |
6 | Küchler, Sabine |
7 | Habel, Elisabeth |
8 | Höfkes, Heike Janina |
9 | Lehmann, Angela Marika |
10 | Traubinger, Verena Agathe |
11 | Feldtenzer, Matthias Wolfgang |
12 | Schwock, Andreas |
13 | Cedel, Sebastian |
14 | Drzymala, Markus |
15 | Boehle, Matthias |
16 | Rosenat, Fabian |
17 | Stark, Mathias Waldemar |
18 | Veliev, Fatih Shenol |
19 | Muth, Martin Paul |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Müller, Maik |
2 | Hartung, Stefan |
3 | Schreiber, Ines |
4 | Trautmann, Stefan |
5 | Weißbach, Steve |
6 | Lindner, Sebastian |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Weidinger, Thomas |
2 | Reimann-Bernhardt, Dr. Brit |
3 | Hutschalik, Günter |
4 | Drechsel, Claudia |
5 | Drechsel, Christiane |
6 | Lemke, Korvin |
7 | Nasdala, Dirk |
8 | Schulze, Bernd |
9 | Zimmermann, Jens Uwe |
10 | Hänchen, Siegmund |
11 | Daiser, Chris |
12 | Schirmer, Dirk |
13 | Frenzel, Alexander |
14 | Schüller, Moritz |
15 | Weinlich, Peggy |
16 | Giebe, Jens |
17 | Tschirner, Lars |
18 | Reinhardt, Anja |
19 | Weinlich, Matthias |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Herpertz, Anne |
2 | König, Steve |
3 | Henkel, Stephanie |
4 | Wolf, Manuel |
5 | Köhler, Thomas |
6 | Kossick, Jan |
7 | Quitt, Daniel |
8 | Schulte-Wissermann, Dr. Martin |
9 | Willeke, Werner |
10 | Haupt, Tilman |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Högen, Sebastian |
2 | Strenger, Uta |
3 | Taubert, Markus Peter |
4 | Zimmermann, Dirk Matthias |
5 | Förster, Steffen Frank |
6 | Wehemeyer-Blum, Rahel |
7 | Benedikt, Leonard |
8 | Rohne, Bert |
9 | Jahn, Jens-Eberhard |
10 | Lieder, Marcus |
11 | Micklisch, Daniel |
12 | Eichhorn, Dietmar |
13 | Busch, Florian |
14 | Finke, Gabriele |
15 | Finke, Michael |
16 | Senft, Walter |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Lörinczy, Thomas |
2 | Städter, Christine |
3 | Schilling, Jennifer Sophie |
4 | Swoboda, Hendrik |
5 | Schilling, Jana |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Slave, Günter |
2 | Baronesse von Freytag-Löringhoff, Louisa |
3 | Gäbel, Philipp |
4 | Hartmann, Lutz |
5 | Zagermann, Dr. Helmut |
6 | Kimmerle, Gudrun |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Heinritz-Bechtel, Dr. Christoph |
2 | Althoff, Anke |
3 | Cherki, Kerry Charles |
4 | Heinke, Stefan |
5 | Bäz, Antje |
6 | Kasimir, Eva-Maria |
7 | Füth, Thorsten |
8 | Buschbeck, Frank |
9 | Korbella, Marco |
10 | Falcke, Mario |
11 | Brötzmann, Hans-Günter |
12 | Lienow, Normen |
13 | Toloczyki, Dr. Christian |
14 | Dreher, Jürgen |
15 | Hoppe, Maik |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Lamowski, Thomas |
2 | Haustein, Simon |
3 | Rübner, Martin |
4 | Vieweg, Eva |
5 | Weiß, Samuel |
6 | Vieweg, Janko |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Gentsch, Tony |
2 | Rammer, Petra |
3 | Döhler, Rico |
4 | Dschietzig, David |
5 | Sieghart, Udo |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Koch, Andreas |
2 | Brucks, Evelyne Elke |
3 | Münchow, Herbert |
4 | Brückner, Maritta |
5 | Kalex, Helmut-Alexander |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Eberle, Dominic |
2 | Ressel, Dominic |
3 | Schmidt, Jakob |
4 | Arlt, Philipp |
5 | Weidner, Kristina |
6 | Lehn, Jonas |
7 | Finkbeiner, Lara |
8 | Werther, Markus |
9 | Freitag, Karsten |
10 | Eckermann, Oliver |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Kabus, Andreas |
2 | Seifert, Dr. Frank |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Francke, Fanny |
2 | Frister, Jörg |
3 | Beschow, Tobias |
4 | Glöckner, Matthias |
Listenplatz | Name |
---|---|
1 | Roitzsch, Jessica Sabine |
2 | Kiel, Florian |
3 | Köhler, Dr. Anke |
4 | Wetendorf, Thomas |
5 | Neubauer, Mathias Radu |
6 | Haßel, Oswin Ansgar |
Direktbewerberinnen und Direktbewerber nach Bundestagswahlkreisen
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Bochmann, René |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Schenderlein, Dr. Christiane |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Rubach, Philipp |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kleinke, Rüdiger |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Richter, Martin Max |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Korn, Denis |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Gutjahr, Karsten |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Daiser, Chris |
12 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | Strenger, Uta |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Klinger, Doreen |
23 | ASMUSfddB | ASMUSfddB | Asmus, Sven |
24 | AufrechterDemokrat | AufrechterDemokrat | Oschkinat, Sandro |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Neumann, Christoph |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Lehmann, Jens |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Treu, Nina |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Mann, Holger |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Hobusch, René |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Müser, Marie |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Subat, Katharina Christina |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Weidinger, Thomas |
12 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | Wehemeyer-Blum, Rahel |
14 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | Kimmerle, Gudrun |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Cherki, Kerry Charles |
19 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | Weidner, Kristina |
31 | Ein Leipziger für Leipzig | Ein Leipziger für Leipzig | Härtlein, Ronald |
37 | KARLKOMMT | KARLKOMMT | Hummitzsch, Karl-Heinz |
44 | WIR sind LEIPZIGER | WIR sind LEIPZIGER | Kohl, Ralf Detlef |
45 | - | www.zeitkaufhaus.de Martin Bayer | Bayer, Martin |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Droese, Siegbert |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Heller, Jessica |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Pellmann, Sören |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sthamer, Nadja |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Jess, Peter |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Piechotta, Dr. Paula |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Kumbernuß, Thomas |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Soudah, André |
11 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | Köhler, Thomas |
12 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | Kretschmer, Tobias |
14 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | Gäbel, Philipp |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Rabold, Matti |
19 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | Lehn, Jonas |
30 | DK Schöllner | DK Schöllner | Schöllner, Ulrika |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Naujok, Edgar |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | von Breitenbuch, Georg‑Ludwig |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Schramm, Julia Ulrike |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Mascheck, Franziska |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Winne, Dr. Olaf Christian |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Vialon, Matthias |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Küchler, Sabine |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Wendt, Denise Corinna |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Vauk, Harald Harry Bernhard |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Toloczyki, Dr. Christian |
28 | Direktkandidat Daniel Zimmet | Direktkandidat Daniel Zimmet | Zimmet, Daniel |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Lenk, Barbara |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Fischer, Sebastian |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Pohle, Markus |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dzeyk, Stephanie |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Schmidt Ramos, Johannes |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Beese, Karin |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Bergmann, Theresa |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Langerfeld, André |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Förster, Steffen Frank |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Hoppe, Maik |
38 | LKR | Liberal‑Konservative Reformer | Enge, Uwe |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Hilse, Karsten |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Ermer, Roland |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Lay, Caren |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Michel, Kathrin |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Schniebel, Matthias |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mosler, Lukas |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Thomas, Steffi |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Nasdala, Dirk |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Trittmacher, Daniela |
38 | LKR | Liberal‑Konservative Reformer | Lehmann, Maik Harald |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Chrupalla, Tino |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Oest, Florian |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Schmidt, Marko |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Prause‑Kosubek, Harald |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Grüner, Rudolf Hans |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Jagiela, Annett |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Hänchen, Siegmund |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Heinke, Stefan |
33 | - | Internationalistisches Bündnis | Blickle, Bernhard Hubert |
38 | LKR | Liberal‑Konservative Reformer | Twupack, Harald |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Janich, Steffen |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Franke‑Wöller, Dr. Corinna |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Hahn, Dr. André |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Funke, Fabian |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Jahn, Dirk |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Haustein, Nino |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Fröse, Christoph |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Zimmermann, Dirk Matthias |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Mauksch, Roberto |
25 | Brähmig | Brähmig | Brähmig, Klaus |
40 | QUECK | QUECK | Queck, Helga |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Maier, Jens |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Reichel, Dr. Markus |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Kipping, Katja |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Nasr, Rasha |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Herbst, Torsten |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Saleh, Kassem Taher |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Küttner, Robert |
11 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | Henkel, Stephanie |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Taubert, Markus Peter |
14 | MLPD | Marxistisch‑Leninistische Partei Deutschlands | Ebert, Andrea |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Grottker, Constanze |
16 | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | Vieweg, Janko |
19 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | Ritter, Robert |
39 | - | Marcus Fuchs - Querdenken 351 | Fuchs, Marcus |
43 | - | UNO - Menschenrecht - FRIEDEN für Alle | Häupl, Lothar |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Harlaß, Andreas |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Rohwer, Lars |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Lang, Silvio |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Schumann, Stephan |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Müller, Dr. Silke |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Spellerberg, Merle |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Brock, Charlotte |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Lemke, Korvin |
11 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | Herpertz, Anne |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Busch, Florian |
14 | MLPD | Marxistisch‑Leninistische Partei Deutschlands | Slave, Günter |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Althoff, Anke |
20 | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | Kabus, Andreas |
26 | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | Gründler, Michael |
29 | - | Direktkandidat Frank Hannig | Hannig, Frank |
32 | #KLIMAfirst | Erststimme fürs Klima | Düvelshaupt, Jens |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Bachmann, Carolin |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Bellmann, Veronika Maria |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Hartmann, Stefan |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Geißler, Alexander |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Hartewig, Philipp |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fränzle, Lea Ursula |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Lieder, Marcus |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Linke, Thomas |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Klonovsky, Michael |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Heinrich, Frank |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Detzner, Tim |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Müller, Detlef |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Müller‑Rosentritt, Frank |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Köpferl, Karola |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Vogel, Paul Thomas |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Rohne, Bert |
13 | V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | Lörinczy, Thomas |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Lienow, Normen |
27 | Daniel Richter | Daniel Richter | Richter, Daniel |
35 | - | Internationalistisches Bündnis | Weidemann, Jörg Alexander |
42 | Röhder | Röhder | Röhder, Hans Sieghard |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Moncsek, Mike |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Wanderwitz, Marco |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Bernhardt, Sebastian |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kasper, Carlos |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Woiton, Monique |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Herrmann, Bernhard |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Hofmann, André |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Schüller, Moritz |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Högen, Sebastian |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Dreher, Jürgen |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Dietz, Thomas |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Krauß, Alexander |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Bünger, Clara Anne |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Heider, Dr. Silvio |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Harzer, Ulrike |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Walter, Sebastian |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Staat, Carsten |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Schmiedel, Andreas |
13 | V‑Partei³ | V‑Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | Schilling, Jennifer Sophie |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Weiß, Grit |
16 | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | Haustein, Simon |
41 | REICHEL | REICHEL | Reichel, Sandro |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Moosdorf, Matthias |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Körber, Carsten |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Zimmermann, Sabine |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Schubert, Gundula |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Tippelt, Nico |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Wetzel, Wolfgang |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Drechsel, Christiane |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Micklisch, Daniel |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Heinritz‑Bechtel, Dr. Christoph |
34 | - | Internationalistisches Bündnis | Krajak, Thomas |
Nummer | Wahlvorschlag Kurzbezeichnung |
Wahlvorschlag Langbezeichnung |
Name |
---|---|---|---|
1 | AfD | Alternative für Deutschland | Weiser, Mathias |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Magwas, Yvonne |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | Höfer, Johannes |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Burmeister, Kay |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | Ludwig, André |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Horlbeck, Olaf |
12 | ÖDP | Ökologisch‑Demokratische Partei | Eichhorn, Dietmar |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | Falcke, Mario |
17 | III. Weg | DER DRITTE WEG | Sieghart, Udo |
36 | Ischgl | Ischgl | Gerisch, Claus Joachim |
38 | LKR | Liberal‑Konservative Reformer | Drechsel, David |
Bewerberstatistik
- Zusammengefasste Bewerberstatistik: Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nach Wahlvorschlag, Altersgruppen und Geschlecht (*.xlsx, 18,67 KB)
- Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nach Wahlvorschlag, Bewerberstatus und Geschlecht (*.xlsx, 18,98 KB)
- Direktbewerberinnen und Direktbewerber für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nach Partei, Altersgruppen und Geschlecht (*.xlsx, 15,25 KB)
- Listenbewerberinnen und Listenbewerber für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nach Partei, Altersgruppen und Geschlecht (*.xlsx, 15,34 KB)