Hauptinhalt

Abstimmungs­ergebnis

Beim ersten Volksentscheid im Freistat Sachsen stimmte eine Mehrheit von 85,2 Prozent für den Erhalt der kommunalen Sparkassen und damit für den entsprechenden Gesetzentwurf der Bürgerinitaitive "Pro kommunale Sparkasse". Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 25,9 Prozent.

Min. Abstimmungsbeteiligung:
Max. Abstimmungsbeteiligung:
11,0 % (Gemeinde Malter)
71,3 % (Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau)
Min. JA-Stimmen:
Max. JA-Stimmen:
42,4 % (Geimeinde Großlehna)
97,9 % (Gemeinde Mülsen)
Min. NEIN-Stimmen:
Max. NEIN-Stimmen:
2,1 % (Gemeinde Mülsen)
57,6 % (Geimeinde Großlehna)

 

Stimmkreis Stimm-
berechtigte
Abstim-
mende
ungültige
Stimmen
gültige
Stimmen
JA-
Stimmen
NEIN-
Stimmen
Freistaat Sachsen 3 573 609 925 115 3 688 921 427 785 136 136 291
Annaberg 72 090 15 650 83 15 567 12 081 3 486
Aue-Schwarzenberg 114 986 26 628 109 26 519 20 485 6 034
Bautzen 126 748 43 954 116 43 838 39 306 4 532
Chemnitz, Stadt 212 351 46 464 123 46 341 41 924 4 417
Chemnitzer Land 115 807 31 124 147 30 977 27 967 3 010
Delitzsch 102 421 32 029 78 31 951 28 927 3 024
Döbeln 62 853 15 239 73 15 166 13 053 2 113
Dresden, Stadt 386 440 74 485 356 74 129 55 369 18 760
Freiberg 122 665 34 993 233 34 760 30 379 4 381
Görlitz, Stadt 49 139 13 236 40 13 196 11 409 1 787
Hoyerswerda, Stadt 40 048 6 509 24 6 485 4 760 1 725
Kamenz 124 988 30 765 163 30 602 24 783 5 819
Leipzig, Stadt 387 745 91 793 317 91 476 72 818 18 658
Leipziger Land 124 442 32 954 92 32 862 27 777 5 085
Löbau-Zittau 124 797 38 459 123 38 336 34 362 3 974
Meißen 123 861 39 159 112 39 047 35 631 3 416
Mittlerer Erzgebirgskreis 76 601 16 990 190 16 800 13 797 3 003
Mittweida 112 432 26 185 111 26 074 19 577 6 497
Muldentalkreis 110 026 30 525 149 30 376 27 105 3 271
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 83 620 24 134 74 24 060 21 305 2 755
Plauen, Stadt 58 878 14 200 43 14 157 12 578 1 579
Riesa-Großenhain 98 077 25 901 109 25 792 21 495 4 297
Sächsische Schweiz 119 485 25 636 114 25 522 18 720 6 802
Stollberg 77 141 21 908 77 21 831 19 447 2 384
Torgau-Oschatz 81 810 32 745 182 32 563 29 907 2 656
Vogtlandkreis 167 178 44 124 107 44 017 40 416 3 601
Weißeritzkreis 100 999 21 163 233 20 930 14 011 6 919
Zwickau, Stadt 85 225 27 736 42 27 694 26 687 1 007
Zwickauer Land 110 756 40 427 68 40 359 39 060 1 299
Stimmkreis Abstimmungs-
beteiligung
in %
ungültige
Stimmen
in %
gültige
Stimmen
in %
JA-
Stimmen
in %
NEIN-
Stimmen
in %
Freistaat Sachsen 25,9 0,4 99,6 85,2 14,8
Annaberg 21,7 0,5 99,5 77,6 22,4
Aue-Schwarzenberg 23,2 0,4 99,6 77,2 22,8
Bautzen 34,7 0,3 99,7 89,7 10,3
Chemnitz, Stadt 21,9 0,3 99,7 90,5 9,5
Chemnitzer Land 26,9 0,5 99,5 90,3 9,7
Delitzsch 31,3 0,2 99,8 90,5 9,5
Döbeln 24,2 0,5 99,5 86,1 13,9
Dresden, Stadt 19,3 0,5 99,5 74,7 25,3
Freiberg 28,5 0,7 99,3 87,4 12,6
Görlitz, Stadt 26,9 0,3 99,7 86,5 13,5
Hoyerswerda, Stadt 16,3 0,4 99,6 73,4 26,6
Kamenz 24,6 0,5 99,5 81 19
Leipzig, Stadt 23,7 0,3 99,7 79,6 20,4
Leipziger Land 26,5 0,3 99,7 84,5 15,5
Löbau-Zittau 30,8 0,3 99,7 89,6 10,4
Meißen 31,6 0,3 99,7 91,3 8,7
Mittlerer Erzgebirgskreis 22,2 1,1 98,9 82,1 17,9
Mittweida 23,3 0,4 99,6 75,1 24,9
Muldentalkreis 27,7 0,5 99,5 89,2 10,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 28,9 0,3 99,7 88,5 11,5
Plauen, Stadt 24,1 0,3 99,7 88,8 11,2
Riesa-Großenhain 26,4 0,4 99,6 83,3 16,7
Sächsische Schweiz 21,5 0,4 99,6 73,3 26,7
Stollberg 28,4 0,4 99,6 89,1 10,9
Torgau-Oschatz 40 0,6 99,4 91,8 8,2
Vogtlandkreis 26,4 0,2 99,8 91,8 8,2
Weißeritzkreis 21 1,1 98,9 66,9 33,1
Zwickau, Stadt 32,5 0,2 99,8 96,4 3,6
Zwickauer Land 36,5 0,2 99,8 96,8 3,2
zurück zum Seitenanfang