Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 | 10 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 803 | 98,9 | 802 | 98,8 |
| CDU | 237 | 29,5 | 244 | 30,4 |
| AfD | 423 | 52,7 | 425 | 53,0 |
| DIE LINKE | 19 | 2,4 | 4 | 0,5 |
| GRÜNE | 1 | 0,1 | 5 | 0,6 |
| SPD | 16 | 2,0 | 22 | 2,7 |
| FDP | 9 | 1,1 | 1 | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 2,9 | 10 | 1,2 |
| Die PARTEI | x | x | 3 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 1 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 0 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 1 | 0,1 |
| dieBasis | x | x | 1 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 4 | 0,5 |
| BSW | 42 | 5,2 | 69 | 8,6 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 10 | 1,2 |
| V-Partei³ | x | x | 0 | 0,0 |
| WU | x | x | 2 | 0,2 |
| Lösungen für unsere Region | 33 | 4,1 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 337 | x | -2,5 |
| Wähler | 812 | 60,7 | -2,1 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Bad Muskau, Stadt durchgeführt.
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Gablenz / Jabłońc - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.