Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 465 | 1,1 | 386 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 43 089 | 98,9 | 43 168 | 99,1 |
| CDU | 13 796 | 32,0 | 13 821 | 32,0 |
| AfD | 17 701 | 41,1 | 15 857 | 36,7 |
| DIE LINKE | 1 440 | 3,3 | 1 093 | 2,5 |
| GRÜNE | 757 | 1,8 | 1 241 | 2,9 |
| SPD | 2 319 | 5,4 | 2 203 | 5,1 |
| FDP | 371 | 0,9 | 280 | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 993 | 4,6 | 1 014 | 2,3 |
| Die PARTEI | x | x | 219 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 105 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 34 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 27 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 428 | 1,0 |
| dieBasis | x | x | 91 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 19 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 151 | 0,3 |
| BSW | 4 232 | 9,8 | 4 821 | 11,2 |
| FREIE SACHSEN | 480 | 1,1 | 1 621 | 3,8 |
| V-Partei³ | x | x | 54 | 0,1 |
| WU | x | x | 89 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 59 886 | x | -1,4 |
| Wähler | 43 554 | 72,7 | 7,9 |
| darunter mit Wahlschein | 13 010 | 29,9 | 40,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Zwerg, Jan-Oliver | AfD | 17 701 | 41,1 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Gockel, Sandra | CDU | 13 796 | 32,0 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Siebert, Frank | BSW | 4 232 | 9,8 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Wätzig, Ralf | SPD | 2 319 | 5,4 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Geißdorf, Rocco | FREIE WÄHLER | 1 993 | 4,6 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Steiner, Lisa Thea | DIE LINKE | 1 440 | 3,3 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Wiebusch, Rolf-Dieter | GRÜNE | 757 | 1,8 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Schreiber, Max | FREIE SACHSEN | 480 | 1,1 |
| Wahlkreis 50 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3) | Moor, Sergej | FDP | 371 | 0,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.