Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 488 | 1,3 | 349 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 38 395 | 98,7 | 38 534 | 99,1 |
CDU | 13 879 | 36,1 | 13 038 | 33,8 |
AfD | 14 211 | 37,0 | 13 248 | 34,4 |
DIE LINKE | 1 288 | 3,4 | 864 | 2,2 |
GRÜNE | 712 | 1,9 | 783 | 2,0 |
SPD | 1 540 | 4,0 | 2 024 | 5,3 |
FDP | 421 | 1,1 | 347 | 0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 051 | 2,7 | 608 | 1,6 |
Die PARTEI | x | x | 257 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 55 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 18 | 0,0 |
BüSo | x | x | 24 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 424 | 1,1 |
dieBasis | x | x | 63 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 85 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 124 | 0,3 |
BSW | 4 839 | 12,6 | 5 673 | 14,7 |
FREIE SACHSEN | 204 | 0,5 | 801 | 2,1 |
V-Partei³ | x | x | 37 | 0,1 |
WU | x | x | 61 | 0,2 |
parteilos und unabhängig | 250 | 0,7 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 54 311 | x | -5,7 |
Wähler | 38 883 | 71,6 | 10,3 |
darunter mit Wahlschein | 11 948 | 30,7 | 46,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Gumprecht, Heiko | AfD | 14 211 | 37,0 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Löffler, Jan | CDU | 13 879 | 36,1 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Döhler, Heiko | BSW | 4 839 | 12,6 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Synofzik, Katrin | SPD | 1 540 | 4,0 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Brückner, Ute | DIE LINKE | 1 288 | 3,4 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Schirmer, Dirk | FREIE WÄHLER | 1 051 | 2,7 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Oehler, André | GRÜNE | 712 | 1,9 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Bauer, Billy | FDP | 421 | 1,1 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Parthum, Andreas | parteilos und unabhängig | 250 | 0,7 |
Wahlkreis 5 (Zwickau 2) | Geithe, Jens | FREIE SACHSEN | 204 | 0,5 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.