Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 361 | 1,0 | 281 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 35 805 | 99,0 | 35 885 | 99,2 |
| CDU | 13 562 | 37,9 | 12 259 | 34,2 |
| AfD | 14 340 | 40,1 | 13 039 | 36,3 |
| DIE LINKE | 876 | 2,4 | 718 | 2,0 |
| GRÜNE | 696 | 1,9 | 885 | 2,5 |
| SPD | 903 | 2,5 | 1 526 | 4,3 |
| FDP | 273 | 0,8 | 249 | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 564 | 4,4 | 883 | 2,5 |
| Die PARTEI | x | x | 161 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 75 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 33 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 28 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 295 | 0,8 |
| dieBasis | x | x | 63 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 59 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 122 | 0,3 |
| BSW | 3 310 | 9,2 | 4 204 | 11,7 |
| FREIE SACHSEN | 281 | 0,8 | 1 150 | 3,2 |
| V-Partei³ | x | x | 33 | 0,1 |
| WU | x | x | 103 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 45 871 | x | -2,5 |
| Wähler | 36 166 | 78,8 | 5,6 |
| darunter mit Wahlschein | 11 057 | 30,6 | 33,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Barth, André | AfD | 14 340 | 40,1 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Werthmann, Lars | CDU | 13 562 | 37,9 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Hübel, Jirka | BSW | 3 310 | 9,2 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Massi, Dirk | FREIE WÄHLER | 1 564 | 4,4 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Sgorzaly, Stefan | SPD | 903 | 2,5 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Wittig, Tom | DIE LINKE | 876 | 2,4 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Pelz, Sabine | GRÜNE | 696 | 1,9 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Böhlke, Ulrike Karla | FREIE SACHSEN | 281 | 0,8 |
| Wahlkreis 49 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2) | Betscher, Hildegard | FDP | 273 | 0,8 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.