Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 545 | 1,4 | 292 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 37 416 | 98,6 | 37 669 | 99,2 |
CDU | 15 294 | 40,9 | 12 626 | 33,5 |
AfD | 10 799 | 28,9 | 9 394 | 24,9 |
DIE LINKE | 2 399 | 6,4 | 1 500 | 4,0 |
GRÜNE | 3 826 | 10,2 | 3 226 | 8,6 |
SPD | 2 596 | 6,9 | 3 628 | 9,6 |
FDP | 825 | 2,2 | 462 | 1,2 |
FREIE WÄHLER | 920 | 2,5 | 486 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 390 | 1,0 |
PIRATEN | x | x | 257 | 0,7 |
ÖDP | x | x | 39 | 0,1 |
BüSo | 233 | 0,6 | 65 | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 354 | 0,9 |
dieBasis | x | x | 118 | 0,3 |
Bündnis C | x | x | 27 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 138 | 0,4 |
BSW | x | x | 3 903 | 10,4 |
FREIE SACHSEN | 524 | 1,4 | 894 | 2,4 |
V-Partei³ | x | x | 83 | 0,2 |
WU | x | x | 79 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 47 614 | x | 0,4 |
Wähler | 37 961 | 79,7 | 8,3 |
darunter mit Wahlschein | 16 317 | 43,0 | 40,3 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Hartmann, Christian | CDU | 15 294 | 40,9 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Zickler, Hans-Jürgen | AfD | 10 799 | 28,9 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Caspary, Ulrike | GRÜNE | 3 826 | 10,2 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Matthes, Editha | SPD | 2 596 | 6,9 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Senf, Paul | DIE LINKE | 2 399 | 6,4 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Benad, Theodor | FREIE WÄHLER | 920 | 2,5 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Mogwitz, Andreas | FDP | 825 | 2,2 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Grahl, Dietmar | FREIE SACHSEN | 524 | 1,4 |
Wahlkreis 40 (Dresden 1) | Gründler, Michael | BüSo | 233 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.