Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 385 | 0,8 | 256 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 47 722 | 99,2 | 47 851 | 99,5 |
| CDU | 10 477 | 22,0 | 11 283 | 23,6 |
| AfD | 6 291 | 13,2 | 5 973 | 12,5 |
| DIE LINKE | 17 406 | 36,5 | 8 938 | 18,7 |
| GRÜNE | 3 940 | 8,3 | 7 349 | 15,4 |
| SPD | 3 447 | 7,2 | 6 518 | 13,6 |
| FDP | 390 | 0,8 | 402 | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 729 | 1,5 | 593 | 1,2 |
| Die PARTEI | 1 058 | 2,2 | 806 | 1,7 |
| PIRATEN | x | x | 189 | 0,4 |
| ÖDP | x | x | 42 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 23 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 419 | 0,9 |
| dieBasis | x | x | 90 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 29 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 75 | 0,2 |
| BSW | 3 984 | 8,3 | 4 648 | 9,7 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 333 | 0,7 |
| V-Partei³ | x | x | 84 | 0,2 |
| WU | x | x | 57 | 0,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 59 899 | x | 0,5 |
| Wähler | 48 107 | 80,3 | 11,0 |
| darunter mit Wahlschein | 18 913 | 39,3 | 43,7 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Nagel, Juliane | DIE LINKE | 17 406 | 36,5 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Steiner, Jessica | CDU | 10 477 | 22,0 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Wiesner, Alexander | AfD | 6 291 | 13,2 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Jung, Matthias | BSW | 3 984 | 8,3 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Dr. Märtens, Gesine | GRÜNE | 3 940 | 8,3 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Eisenblätter, Gerald | SPD | 3 447 | 7,2 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Kumbernuß, Thomas | Die PARTEI | 1 058 | 2,2 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Clemen, Christian Martin | FREIE WÄHLER | 729 | 1,5 |
| Wahlkreis 28 (Leipzig 4) | Shaikh, Shehzad | FDP | 390 | 0,8 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.