Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 308 | 0,8 | 212 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 38 789 | 99,2 | 38 885 | 99,5 |
CDU | 11 556 | 29,8 | 11 084 | 28,5 |
AfD | 7 036 | 18,1 | 6 645 | 17,1 |
DIE LINKE | 3 452 | 8,9 | 3 640 | 9,4 |
GRÜNE | 5 987 | 15,4 | 4 655 | 12,0 |
SPD | 4 516 | 11,6 | 5 374 | 13,8 |
FDP | 633 | 1,6 | 574 | 1,5 |
FREIE WÄHLER | 919 | 2,4 | 696 | 1,8 |
Die PARTEI | 1 125 | 2,9 | 615 | 1,6 |
PIRATEN | x | x | 175 | 0,5 |
ÖDP | x | x | 49 | 0,1 |
BüSo | x | x | 32 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 443 | 1,1 |
dieBasis | x | x | 92 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 36 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 102 | 0,3 |
BSW | 3 565 | 9,2 | 4 174 | 10,7 |
FREIE SACHSEN | x | x | 282 | 0,7 |
V-Partei³ | x | x | 150 | 0,4 |
WU | x | x | 67 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 51 596 | x | 0,1 |
Wähler | 39 097 | 75,8 | 13,9 |
darunter mit Wahlschein | 15 464 | 39,6 | 50,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Rost, Wolf-Dietrich | CDU | 11 556 | 29,8 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Neumann, Christoph | AfD | 7 036 | 18,1 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Cagalj Sejdi, Petra Maria | GRÜNE | 5 987 | 15,4 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | van Suntum, Bettina | SPD | 4 516 | 11,6 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Jecht, Sascha | BSW | 3 565 | 9,2 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Falken, Cornelia | DIE LINKE | 3 452 | 8,9 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Gaden, Oliver | Die PARTEI | 1 125 | 2,9 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Reitstätter, Jochen | FREIE WÄHLER | 919 | 2,4 |
Wahlkreis 27 (Leipzig 3) | Schaluschke, Robin | FDP | 633 | 1,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.