Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 571 | 1,6 | 344 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 34 986 | 98,4 | 35 213 | 99,0 |
| CDU | 13 370 | 38,2 | 11 343 | 32,2 |
| AfD | 12 304 | 35,2 | 11 268 | 32,0 |
| DIE LINKE | 2 032 | 5,8 | 899 | 2,6 |
| GRÜNE | 852 | 2,4 | 927 | 2,6 |
| SPD | 2 012 | 5,8 | 2 472 | 7,0 |
| FDP | 377 | 1,1 | 260 | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 3 612 | 10,3 | 2 268 | 6,4 |
| Die PARTEI | x | x | 170 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 53 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 11 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 13 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 372 | 1,1 |
| dieBasis | x | x | 65 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 59 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 100 | 0,3 |
| BSW | x | x | 3 986 | 11,3 |
| FREIE SACHSEN | 427 | 1,2 | 847 | 2,4 |
| V-Partei³ | x | x | 37 | 0,1 |
| WU | x | x | 63 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 48 205 | x | -1,5 |
| Wähler | 35 557 | 73,8 | 10,4 |
| darunter mit Wahlschein | 9 685 | 27,2 | 35,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig Land 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Ritter, Kay | CDU | 13 370 | 38,2 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Opolka, Mike René | AfD | 12 304 | 35,2 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Schumann, Thomas | FREIE WÄHLER | 3 612 | 10,3 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Kretzschmar, Jens | DIE LINKE | 2 032 | 5,8 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Glaser, Thomas | SPD | 2 012 | 5,8 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Keller, Thomas | GRÜNE | 852 | 2,4 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Sallie, Eric | FREIE SACHSEN | 427 | 1,2 |
| Wahlkreis 24 (Leipzig Land 4) | Piontek, Markus | FDP | 377 | 1,1 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.