Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 504 | 1,2 | 406 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 43 137 | 98,8 | 43 235 | 99,1 |
| CDU | 13 185 | 30,6 | 14 107 | 32,6 |
| AfD | 16 797 | 38,9 | 15 057 | 34,8 |
| DIE LINKE | 1 365 | 3,2 | 1 120 | 2,6 |
| GRÜNE | 571 | 1,3 | 647 | 1,5 |
| SPD | 2 763 | 6,4 | 2 586 | 6,0 |
| FDP | 483 | 1,1 | 378 | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 3 791 | 8,8 | 1 865 | 4,3 |
| Die PARTEI | x | x | 228 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 80 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 17 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 22 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 447 | 1,0 |
| dieBasis | x | x | 59 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 16 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 107 | 0,2 |
| BSW | 3 806 | 8,8 | 5 252 | 12,1 |
| FREIE SACHSEN | 376 | 0,9 | 1 135 | 2,6 |
| V-Partei³ | x | x | 38 | 0,1 |
| WU | x | x | 74 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 60 817 | x | -4,5 |
| Wähler | 43 641 | 71,8 | 7,8 |
| darunter mit Wahlschein | 12 186 | 27,9 | 42,8 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Kuppi, Lars | AfD | 16 797 | 38,9 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Dr. Lehle, Rudolf | CDU | 13 185 | 30,6 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Saggau, Mirijam | BSW | 3 806 | 8,8 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Euchler, Maria | FREIE WÄHLER | 3 791 | 8,8 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Homann, Henning | SPD | 2 763 | 6,4 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Tändler-Walenta, Marika Steffi | DIE LINKE | 1 365 | 3,2 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Wittig, Kristina | GRÜNE | 571 | 1,3 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Müller, Rick | FDP | 483 | 1,1 |
| Wahlkreis 20 (Mittelsachsen 4) | Trautmann, Stefan | FREIE SACHSEN | 376 | 0,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.