Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 744 | 1,6 | 383 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 45 443 | 98,4 | 45 804 | 99,2 |
| CDU | 18 289 | 40,2 | 15 487 | 33,8 |
| AfD | 17 355 | 38,2 | 14 627 | 31,9 |
| DIE LINKE | 2 657 | 5,8 | 1 265 | 2,8 |
| GRÜNE | 1 061 | 2,3 | 1 050 | 2,3 |
| SPD | 2 238 | 4,9 | 2 746 | 6,0 |
| FDP | 468 | 1,0 | 329 | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 2 897 | 6,4 | 1 263 | 2,8 |
| Die PARTEI | x | x | 256 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 73 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 31 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 45 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 415 | 0,9 |
| dieBasis | x | x | 51 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 107 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 164 | 0,4 |
| BSW | x | x | 6 404 | 14,0 |
| FREIE SACHSEN | 478 | 1,1 | 1 325 | 2,9 |
| V-Partei³ | x | x | 57 | 0,1 |
| WU | x | x | 109 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 60 971 | x | -4,4 |
| Wähler | 46 187 | 75,8 | 7,3 |
| darunter mit Wahlschein | 13 062 | 28,3 | 47,8 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Schmidt, Thomas | CDU | 18 289 | 40,2 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Zielinski, Holger | AfD | 17 355 | 38,2 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Geisler, Nico | FREIE WÄHLER | 2 897 | 6,4 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Reichel, Katja | DIE LINKE | 2 657 | 5,8 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Lorenz, Mario Rolf | SPD | 2 238 | 4,9 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Günther, Wolfram | GRÜNE | 1 061 | 2,3 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Meyer, Orest | FREIE SACHSEN | 478 | 1,1 |
| Wahlkreis 19 (Mittelsachsen 3) | Soldatov, Nikita | FDP | 468 | 1,0 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.