Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 527 | 1,2 | 418 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 43 198 | 98,8 | 43 307 | 99,0 |
CDU | 15 368 | 35,6 | 14 539 | 33,6 |
AfD | 17 191 | 39,8 | 15 539 | 35,9 |
DIE LINKE | 1 279 | 3,0 | 954 | 2,2 |
GRÜNE | 645 | 1,5 | 734 | 1,7 |
SPD | 1 573 | 3,6 | 2 391 | 5,5 |
FDP | 359 | 0,8 | 264 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | 1 608 | 3,7 | 957 | 2,2 |
Die PARTEI | x | x | 225 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 56 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 27 | 0,1 |
BüSo | x | x | 20 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 429 | 1,0 |
dieBasis | x | x | 85 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 75 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 133 | 0,3 |
BSW | 4 893 | 11,3 | 5 533 | 12,8 |
FREIE SACHSEN | 282 | 0,7 | 1 194 | 2,8 |
V-Partei³ | x | x | 51 | 0,1 |
WU | x | x | 101 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 58 262 | x | -4,7 |
Wähler | 43 725 | 75,0 | 5,9 |
darunter mit Wahlschein | 12 696 | 29,0 | 40,8 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Penz, Romy | AfD | 17 191 | 39,8 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Leithoff, Susan | CDU | 15 368 | 35,6 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Dr. Scheibe, Jörg | BSW | 4 893 | 11,3 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Ahnert, Timo | FREIE WÄHLER | 1 608 | 3,7 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Kaden, Sven | SPD | 1 573 | 3,6 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Kunze, Laura | DIE LINKE | 1 279 | 3,0 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Scholz, Markus | GRÜNE | 645 | 1,5 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Trautmann, Marko | FDP | 359 | 0,8 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 2) | Winkler, Wilko | FREIE SACHSEN | 282 | 0,7 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.