Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 465 | 1,0 | 350 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 44 152 | 99,0 | 44 267 | 99,2 |
| CDU | 14 741 | 33,4 | 13 684 | 30,9 |
| AfD | 17 506 | 39,6 | 16 161 | 36,5 |
| DIE LINKE | 1 499 | 3,4 | 1 063 | 2,4 |
| GRÜNE | 801 | 1,8 | 1 464 | 3,3 |
| SPD | 2 273 | 5,1 | 2 880 | 6,5 |
| FDP | 297 | 0,7 | 346 | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 904 | 6,6 | 1 370 | 3,1 |
| Die PARTEI | x | x | 296 | 0,7 |
| PIRATEN | x | x | 103 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 36 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 22 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 373 | 0,8 |
| dieBasis | x | x | 84 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 77 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 112 | 0,3 |
| BSW | 3 873 | 8,8 | 4 976 | 11,2 |
| FREIE SACHSEN | 258 | 0,6 | 1 067 | 2,4 |
| V-Partei³ | x | x | 32 | 0,1 |
| WU | x | x | 121 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 59 644 | x | -4,8 |
| Wähler | 44 617 | 74,8 | 2,9 |
| darunter mit Wahlschein | 13 785 | 30,9 | 26,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Winter, Marko | AfD | 17 506 | 39,6 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Dr. Barbknecht, Klaus-Dieter | CDU | 14 741 | 33,4 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Schwarze, Ines | BSW | 3 873 | 8,8 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Hentschel, Reiner | FREIE WÄHLER | 2 904 | 6,6 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Geißler, Alexander Max | SPD | 2 273 | 5,1 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Richter, Julia | DIE LINKE | 1 499 | 3,4 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Brink, Johannes | GRÜNE | 801 | 1,8 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Suttner, Tim | FDP | 297 | 0,7 |
| Wahlkreis 17 (Mittelsachsen 1) | Leuchtmann, Manuel | FREIE SACHSEN | 258 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.