Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 552 | 1,3 | 462 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 40 763 | 98,7 | 40 853 | 98,9 |
| CDU | 14 150 | 34,7 | 13 555 | 33,2 |
| AfD | 17 347 | 42,6 | 15 536 | 38,0 |
| DIE LINKE | 972 | 2,4 | 830 | 2,0 |
| GRÜNE | 509 | 1,2 | 591 | 1,4 |
| SPD | 1 352 | 3,3 | 1 632 | 4,0 |
| FDP | 264 | 0,6 | 197 | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 256 | 5,5 | 1 433 | 3,5 |
| Die PARTEI | x | x | 236 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 51 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 17 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 12 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 347 | 0,8 |
| dieBasis | x | x | 42 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 224 | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 85 | 0,2 |
| BSW | 3 913 | 9,6 | 4 799 | 11,7 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 1 102 | 2,7 |
| V-Partei³ | x | x | 38 | 0,1 |
| WU | x | x | 126 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 54 630 | x | -5,2 |
| Wähler | 41 315 | 75,6 | 5,4 |
| darunter mit Wahlschein | 10 577 | 25,6 | 44,6 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Erzgebirge 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Prantl, Thomas | AfD | 17 347 | 42,6 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Wähner, Ronny | CDU | 14 150 | 34,7 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Frost, Willy | BSW | 3 913 | 9,6 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Vogt, Madelaine | FREIE WÄHLER | 2 256 | 5,5 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Neumann, Gregor | SPD | 1 352 | 3,3 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Beck, Frederic | DIE LINKE | 972 | 2,4 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Senf, Nathalie | GRÜNE | 509 | 1,2 |
| Wahlkreis 15 (Erzgebirge 4) | Schmitt, Jens | FDP | 264 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.