Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 27 | 1,9 | 22 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 1 420 | 98,1 | 1 425 | 98,5 |
CDU | 555 | 39,1 | 471 | 33,1 |
AfD | 600 | 42,3 | 527 | 37,0 |
DIE LINKE | 52 | 3,7 | 38 | 2,7 |
GRÜNE | 15 | 1,1 | 17 | 1,2 |
SPD | 70 | 4,9 | 70 | 4,9 |
FDP | 22 | 1,5 | 15 | 1,1 |
FREIE WÄHLER | 80 | 5,6 | 47 | 3,3 |
Die PARTEI | x | x | 10 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 0 | 0,0 |
ÖDP | x | x | 1 | 0,1 |
BüSo | x | x | 1 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 15 | 1,1 |
dieBasis | x | x | 1 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 5 | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 8 | 0,6 |
BSW | x | x | 173 | 12,1 |
FREIE SACHSEN | 26 | 1,8 | 25 | 1,8 |
V-Partei³ | x | x | 0 | 0,0 |
WU | x | x | 1 | 0,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 828 | x | -3,8 |
Wähler | 1 447 | 79,2 | 4,9 |
darunter mit Wahlschein | 374 | 25,8 | 49,0 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Naundorf - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.