Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 1,6 | 34 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 2 662 | 98,4 | 2 672 | 98,7 |
| CDU | 1 010 | 37,9 | 826 | 30,9 |
| AfD | 1 133 | 42,6 | 1 002 | 37,5 |
| DIE LINKE | 103 | 3,9 | 58 | 2,2 |
| GRÜNE | 48 | 1,8 | 56 | 2,1 |
| SPD | 132 | 5,0 | 149 | 5,6 |
| FDP | 28 | 1,1 | 16 | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 208 | 7,8 | 79 | 3,0 |
| Die PARTEI | x | x | 12 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 7 | 0,3 |
| ÖDP | x | x | 2 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 4 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 16 | 0,6 |
| dieBasis | x | x | 2 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 14 | 0,5 |
| BSW | x | x | 356 | 13,3 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 63 | 2,4 |
| V-Partei³ | x | x | 5 | 0,2 |
| WU | x | x | 5 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 413 | x | 0,1 |
| Wähler | 2 706 | 79,3 | 11,1 |
| darunter mit Wahlschein | 590 | 21,8 | 56,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Doberschütz - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.