Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 139 | 1,6 | 86 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 8 389 | 98,4 | 8 442 | 99,0 |
| CDU | 2 950 | 35,2 | 2 694 | 31,9 |
| AfD | 3 140 | 37,4 | 2 955 | 35,0 |
| DIE LINKE | 538 | 6,4 | 245 | 2,9 |
| GRÜNE | 129 | 1,5 | 141 | 1,7 |
| SPD | 403 | 4,8 | 543 | 6,4 |
| FDP | 60 | 0,7 | 38 | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 067 | 12,7 | 558 | 6,6 |
| Die PARTEI | x | x | 30 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 9 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 7 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 111 | 1,3 |
| dieBasis | x | x | 22 | 0,3 |
| Bündnis C | x | x | 10 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 19 | 0,2 |
| BSW | x | x | 851 | 10,1 |
| FREIE SACHSEN | 102 | 1,2 | 182 | 2,2 |
| V-Partei³ | x | x | 11 | 0,1 |
| WU | x | x | 15 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 13 152 | x | -2,3 |
| Wähler | 8 528 | 64,8 | 6,8 |
| darunter mit Wahlschein | 2 102 | 24,6 | 23,4 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Wurzen, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.