Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 63 | 1,5 | 47 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 4 148 | 98,5 | 4 164 | 98,9 |
| CDU | 1 516 | 36,5 | 1 385 | 33,3 |
| AfD | 1 637 | 39,5 | 1 457 | 35,0 |
| DIE LINKE | 156 | 3,8 | 100 | 2,4 |
| GRÜNE | 59 | 1,4 | 64 | 1,5 |
| SPD | 233 | 5,6 | 289 | 6,9 |
| FDP | 52 | 1,3 | 29 | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 371 | 8,9 | 136 | 3,3 |
| Die PARTEI | x | x | 26 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 9 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 2 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 4 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 49 | 1,2 |
| dieBasis | x | x | 3 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 1 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 17 | 0,4 |
| BSW | x | x | 471 | 11,3 |
| FREIE SACHSEN | 29 | 0,7 | 110 | 2,6 |
| V-Partei³ | x | x | 6 | 0,1 |
| WU | x | x | 6 | 0,1 |
| 95 | 2,3 | x | x | |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5 720 | x | -1,3 |
| Wähler | 4 211 | 73,6 | 15,5 |
| darunter mit Wahlschein | 1 069 | 25,4 | 49,5 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Neukieritzsch - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.