Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 72 | 1,4 | 46 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 5 079 | 98,6 | 5 105 | 99,1 |
CDU | 2 241 | 44,1 | 1 852 | 36,3 |
AfD | 1 546 | 30,4 | 1 391 | 27,2 |
DIE LINKE | 284 | 5,6 | 133 | 2,6 |
GRÜNE | 167 | 3,3 | 192 | 3,8 |
SPD | 362 | 7,1 | 434 | 8,5 |
FDP | 67 | 1,3 | 48 | 0,9 |
FREIE WÄHLER | 373 | 7,3 | 210 | 4,1 |
Die PARTEI | x | x | 21 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 11 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 0 | 0,0 |
BüSo | x | x | 5 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 71 | 1,4 |
dieBasis | x | x | 8 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 9 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 17 | 0,3 |
BSW | x | x | 583 | 11,4 |
FREIE SACHSEN | 39 | 0,8 | 101 | 2,0 |
V-Partei³ | x | x | 6 | 0,1 |
WU | x | x | 13 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 638 | x | -2,3 |
Wähler | 5 151 | 77,6 | 9,7 |
darunter mit Wahlschein | 1 442 | 28,0 | 38,4 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Borsdorf - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.