Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 237 | 1,0 | 183 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 22 339 | 99,0 | 22 393 | 99,2 |
CDU | 7 506 | 33,6 | 7 313 | 32,7 |
AfD | 8 519 | 38,1 | 7 986 | 35,7 |
DIE LINKE | 586 | 2,6 | 485 | 2,2 |
GRÜNE | 597 | 2,7 | 625 | 2,8 |
SPD | 888 | 4,0 | 1 247 | 5,6 |
FDP | 220 | 1,0 | 189 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 1 706 | 7,6 | 658 | 2,9 |
Die PARTEI | x | x | 138 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 49 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 17 | 0,1 |
BüSo | x | x | 11 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 261 | 1,2 |
dieBasis | x | x | 44 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 21 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 83 | 0,4 |
BSW | 2 109 | 9,4 | 2 576 | 11,5 |
FREIE SACHSEN | 208 | 0,9 | 607 | 2,7 |
V-Partei³ | x | x | 29 | 0,1 |
WU | x | x | 54 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 31 148 | x | -3,0 |
Wähler | 22 576 | 72,5 | 9,1 |
darunter mit Wahlschein | 7 522 | 33,3 | 31,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Freital, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.